Електродвигун однофазний (220В) АИ1Е 71 А2 (АИ1Е71А2) 0,75 кВт 3000 об/хв (IM 1081) «Промелектро- Харків» на лапах на лапах
Потрібна консультація?
Наші менеджери допоможуть:
- підібрати оптимальну модель під Ваше обладнання
- розробити схему підключення
- забезпечити технічний супровід
Однофазні електродвигуни "Промелектро-Харків" широко застосовуються для приводу різних механізмів загальнопромислового та побутового.
призначення (стрічкові пили, деревообробні верстати, насоси, вентилятори, бетономішалки, дровоколи та багато іншого). Електродвигун виготовлений із повноцінною мідною обмоткою та комплектується робочим конденсатором (додатковий пусковий конденсатор комплектується споживачем самостійно залежно від умов експлуатації).
-
Потужність, кВт:0.75
-
Оберти, об/хв:3000
-
Діаметр валу, мм:19
-
Габарит, мм (відстань від осі обертання до опорної площини):71
-
Стандарт:ГОСТ
-
Тип електродвигуна:Однофазний 220В
-
Матеріал корпусу:Силумін
-
Частота мережі Гц:50
-
Клас захисту:IP 54
-
Число полюсів:2
Електродвигун однофазний (220В) АІ1Е 71А2 0,75 кВт 3000 об/хв (IM 1081) «Промелектро- Харків» на лапах
Двигун 0,75 кВт 3000 об/хв -загальнопромисловий прилад (однофазний асинхронний);
обертається з частотою 3000 оборотів в хвилину (мінімальні обороти вказані на табличці мотора);
показники потужності-0,75 кВт;
стандартний варіант ІМ1081 - з лапами;
комбінований варіант ІМ2081
корпус зроблений з силуміну;
ІР54-високий рівень захисту.
Технічні характеристики:
| Тип двигуна | Номінальна потужність, кВт | Частота обертання, об/хв | ККД % | Коефіцієнт потужності cos φ | Напруга, B | струм, А |
| АІ1E71A2 Л | 0,75 | 2866 | 68,6 | 0,99 | 220 | 5,5 |
| АІ1E71A2 Л.Ф | 0,75 | 2866 | 68,6 | 0,99 | 220 | 5,5 |
| АІ1E71A4 Л | 0,55 | 1385 | 67,7 | 0,98 | 220 | 3,8 |
| АІ1E71A4 Л.Ф | 0,55 | 1385 | 67,7 | 0,98 | 220 | 3,8 |
| АІ1E71B2 Л | 1,1 | 2834 | 78,2 | 0,99 | 220 | 6,4 |
| АІ1E71B2 Л.Ф | 1,1 | 2834 | 78,2 | 0,99 | 220 | 6,4 |
| АІ1E71B4 Л | 0,75 | 1385 | 68,9 | 0,97 | 220 | 5,1 |
| АІ1E71B4 Л.Ф | 0,75 | 1385 | 68,9 | 0,97 | 220 | 5,1 |
| АІ1E80A2 Л | 1,1 | 2840 | 75 | 0,99 | 220 | 6,7 |
| АІ1E80A2 Л.Ф | 1,1 | 2840 | 75 | 0,99 | 220 | 6,7 |
| АІ1E80A4 Л | 0,75 | 1436 | 72,7 | 0,99 | 220 | 4,8 |
| АІ1E80A4 Л.Ф | 0,75 | 1436 | 72,7 | 0,99 | 220 | 4,8 |
| АІ1E80B2 Л | 1,5 | 2865 | 76,7 | 0,99 | 220 | 8,9 |
| АІ1E80B2 Л.Ф | 1,5 | 2865 | 76,7 | 0,99 | 220 | 8,9 |
| АІ1E80B4 Л | 1,1 | 1427 | 74,3 | 0,99 | 220 | 6,8 |
| АІ1E80B4 Л.Ф | 1,1 | 1427 | 74,3 | 0,99 | 220 | 6,8 |
| АІ1E80C2 Л | 2,2 | 2798 | 75,5 | 0,99 | 220 | 13,3 |
| АІ1E80C2 Л.Ф | 2,2 | 2798 | 75,5 | 0,99 | 220 | 13,3 |
| АІ1E80C4 Л | 1,5 | 1500 | 73,5 | 0,99 | 220 | 11,3 |
| АІ1E80C4 Л.Ф | 1,5 | 1500 | 73,5 | 0,99 | 220 | 11,3 |
| АІ1E90С2 Л | 3 | 3000 | 79,6 | 0,99 | 220 | 19,6 |
| АІ1E90С2 Л.Ф | 3 | 3000 | 79,6 | 0,99 | 220 | 19,6 |
| АІ1E100L4 Л | 3 | 1500 | 80 | 0,91 | 220 | 18 |
| АІ1E100L4 Л.Ф | 3 | 1500 | 80 | 0,91 | 220 | 18 |
Розміри двигунів АИ1Е:

