Електродвигун однофазний ML63 2-4 B3 0,18кВт 220В 1360об/хв
Артикул:
ML6318
Однофазний двигун ML 63 2-4 B3 загального призначення у алюмінієвому корпусі. Має два конденсатори - пусковий і робочий.
Характеристики:
- Потужність 0,18 кВт
- Обертання 1360 об/хв
- Діаметр валу 11 мм
- Кріплення захоплення B3
- Відстань між захопленнями 100X80
- Підйом валу 63 мм
- Алюмінієвий корпус
- Напруга 230В
- Два конденсатори (пусковий та робочий)
- Кріплення В3 – лапа
- IP55
Тип двигуна | Потужність, кВ | Обертання, об/хв | Номінальний струм, А | Пусковий струм, А | ККД | Вага, кг |
ML 63 2-4 | 0,18 | 1360 | 1,54 | 8,5 | 0,91 | 4,8 |
ML 71 1-4 | 0,25 | 1380 | 1,94 | 10 | 0,92 | 5,9 |
ML 71 2-4 | 0,37 | 1380 | 2,8 | 15 | 0,92 | 6,9 |
ML 80 1-4 | 0,55 | 1400 | 3,8 | 20 | 0,94 | 9,6 |
ML 80 2-4 | 0,75 | 1410 | 4,75 | 30 | 0,94 | 10,8 |
ML 90S-4 | 1,1 | 1410 | 6,76 | 40 | 0,95 | 13,5 |
ML 90L-4 | 1,5 | 1420 | 9,03 | 55 | 0,95 | 16,5 |
Установчі та приєднувальні розміри:
Тип двигуна | Установчі розміри | Габаритні розміри | ||||||||||||
А | В | С | D | E | F | G | H | K | AA | AC | AD | HD | L | |
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8,5 | 63 | 7 | 120 | 130 | 179 | 116 | 212 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 132 | 145 | 194 | 123 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 80 | 10 | 157 | 165 | 223 | 143 | 290 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 172 | 185 | 240 | 150 | 335 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 172 | 185 | 240 | 150 | 365 |
-
Потужність, кВт:0.18
-
Оберти, об/хв:1500
-
Діаметр валу, мм:11
-
Габарит, мм (відстань від осі обертання до опорної площини):63
-
Стандарт:DIN/CENELEC (Європейський стандарт)
-
Тип електродвигуна:Однофазний 220В
Поки немає відгуків