Насос консольний відцентровий КМ 150-125-250 18,5 кВт 1500 об/хв
Артикул:
км150125250
Залишити відгук
В наявності
Варіанти доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Варіанти оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
Технічні характеристики КМ 150-125-250 :
Модель: | КМ 150-125-250 |
Серія двигуна: | АИР160M4 |
Потужність насоса, кВт: | 13,4 |
Потужність приводного електродвигуна, кВт: | 18,5 |
Частота обертання, об/хв: | 1500 |
Температура середовища, що переміщається, °С: | 0-85(105) |
ККД насоса, %, не менше: | 81 |
Номінальний діаметр робочого колеса, мм: | 276 |
Маса (насоса/агрегату), кг: | 130/272 |
Допустимий кавітаційний запас, м, не більше: | 4,2 |
Витік через сальникове ущільнення, л/година, не більше: | 3 |
Тиск на вході, Па, не більше: | 343233 |
Призначення насоса: | Для чистої води |
H (Натиск), м: | 20 |
Q (Подача), м3/ч: | 200 |
Водневий показник рідини, що переміщається (рН): | 6-9 |
Різні механічні домішки не більше, %: | 0,15 |
Технічні характеристики АИР 160 М4:
Швидкість обертання, об/хв: | 1500 |
кВт: | 18,5 |
Клас захисту пристрою, IP: | 54 |
Фазність: | 3-фазний |
Напруга, В: | 220/380 |
Модель: | AIR 160 M4 |
Тип електродвигуна: | асинхронний |
Вид: | загальнопромисловий |
Серія двигуна: | АИР |
Габарит (висота осі обертання), мм: | 160 |
Діаметр валу, мм: | 48 |
Частота струму, Гц: | 50 |
n, про./хв: | 1455 |
Кліматичне виконання: | U3 |
ККД, %: | 89,8 |
Коефіцієнт потужності, cosφ: | 0,86 |
Споживаний Номінальний струм, Ін (А): | 37,8 |
Відношення пускового струму до номінального, Іпуск / Ін: | 6,8 |
Віднош. макс. оберт-го моменту сили до Ном., Ммах / Мн: | 2,3 |
Віднош. пуск. оберт-го моменту сили до Ном., Мпуск / Мн: | 2,2 |
Маса, кг: | 142 |
-
Потужність, кВт:18.5
-
Оберти, об/хв:3000
-
Матеріал корпусу:Чавун
-
Напір, м:20
-
Подача, м3/рік:200
Поки немає відгуків