Электродвигатель однофазный (220В) АИ1Е 71В2 1,1 кВт 3000 об/мин (ІМ 2081) «Промэлектро-Харьков» лапа/фланец
Нужна консультация?
Наши менеджеры помогут:
- подобрать оптимальную модель под Ваше оборудование
- разработать схему подключения
- обеспечить техническое сопровождение
Однофазные электродвигатели "Промэлектро-Харьков" широко применяются для различных механизмов общепромышленного и бытового.
назначение (ленточные пилы, деревообрабатывающие станки, насосы, вентиляторы, бетономешалки, дровоколы и многое другое). Электродвигатель изготовлен с полноценной медной обмоткой и комплектуется рабочим конденсатором (дополнительный пусковой конденсатор комплектуется потребителем самостоятельно в зависимости от условий эксплуатации).
-
Мощность, кВт:1.1
-
Обороты, об/мин:3000
-
Диаметр вала, мм:19
-
Габарит, мм (расстояние от оси вращения до опорной плоскости):71
-
Стандарт:ГОСТ
-
Тип электродвигателя:Однофазный 220В
-
Материал корпуса:Силумин
-
Частота сети, Гц:50
-
Класс защиты:IP 54
-
Число полюсов:2
Электродвигатель однофазный (220В) АИ1Е 71В2 1,1 кВт 3000 об/мин (ІМ 2081) «Промэлектро-Харьков» лапа/фланец
Двигатель 1,1 кВт 3000 об/мин -общепромышленный прибор (однофазный асинхронный);
вращается с частотой 3000 оборотов в минуту (минимальные обороты указаны на табличке двигателя);
показатели мощности – 1,1 кВт;
стандартный вариант ИМ1081 – с лапами;
комбинированный вариант ИМ2081
корпус сделан из силумина;
IP54-высокий уровень защиты.
Технические характеристики:
| Тип двигателя | Номинальная мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД % | Коэффициент мощности cos φ | Напряжение, B | Ток, А |
| АІ1E71A2 Л | 0,75 | 2866 | 68,6 | 0,99 | 220 | 5,5 |
| АІ1E71A2 Л.Ф | 0,75 | 2866 | 68,6 | 0,99 | 220 | 5,5 |
| АІ1E71A4 Л | 0,55 | 1385 | 67,7 | 0,98 | 220 | 3,8 |
| АІ1E71A4 Л.Ф | 0,55 | 1385 | 67,7 | 0,98 | 220 | 3,8 |
| АІ1E71B2 Л | 1,1 | 2834 | 78,2 | 0,99 | 220 | 6,4 |
| АІ1E71B2 Л.Ф | 1,1 | 2834 | 78,2 | 0,99 | 220 | 6,4 |
| АІ1E71B4 Л | 0,75 | 1385 | 68,9 | 0,97 | 220 | 5,1 |
| АІ1E71B4 Л.Ф | 0,75 | 1385 | 68,9 | 0,97 | 220 | 5,1 |
| АІ1E80A2 Л | 1,1 | 2840 | 75 | 0,99 | 220 | 6,7 |
| АІ1E80A2 Л.Ф | 1,1 | 2840 | 75 | 0,99 | 220 | 6,7 |
| АІ1E80A4 Л | 0,75 | 1436 | 72,7 | 0,99 | 220 | 4,8 |
| АІ1E80A4 Л.Ф | 0,75 | 1436 | 72,7 | 0,99 | 220 | 4,8 |
| АІ1E80B2 Л | 1,5 | 2865 | 76,7 | 0,99 | 220 | 8,9 |
| АІ1E80B2 Л.Ф | 1,5 | 2865 | 76,7 | 0,99 | 220 | 8,9 |
| АІ1E80B4 Л | 1,1 | 1427 | 74,3 | 0,99 | 220 | 6,8 |
| АІ1E80B4 Л.Ф | 1,1 | 1427 | 74,3 | 0,99 | 220 | 6,8 |
| АІ1E80C2 Л | 2,2 | 2798 | 75,5 | 0,99 | 220 | 13,3 |
| АІ1E80C2 Л.Ф | 2,2 | 2798 | 75,5 | 0,99 | 220 | 13,3 |
| АІ1E80C4 Л | 1,5 | 1500 | 73,5 | 0,99 | 220 | 11,3 |
| АІ1E80C4 Л.Ф | 1,5 | 1500 | 73,5 | 0,99 | 220 | 11,3 |
| АІ1E90С2 Л | 3 | 3000 | 79,6 | 0,99 | 220 | 19,6 |
| АІ1E90С2 Л.Ф | 3 | 3000 | 79,6 | 0,99 | 220 | 19,6 |
| АІ1E100L4 Л | 3 | 1500 | 80 | 0,91 | 220 | 18 |
| АІ1E100L4 Л.Ф | 3 | 1500 | 80 | 0,91 | 220 | 18 |
Розміри двигунів АИ1Е:

