Преобразователь частоты CFM210 2,2 кВт вх. Вх:1-ф/220В | Вых:3-ф/220В для Трехфазных и однофазных электродвигателей
Артикул:
CFM21022
Преобразователи частоты серии CFM210 являются флагманом нашей компании, и занимают первое место в рейтинге, за счет высокого спроса и доверия к данной модели.
Высокий спрос на данную серию обусловлен прежде всего поддержкой мощностей электродвигателей до 3.3кВт включительно с подключением преобразователя в обычную розетку 220В. Немаловажным является и тот факт, что преобразователи данной серии являются представителями «традиционного» вида частотника в его типовом корпусе с принудительным воздушным охлаждением и максимально полной комплектацией внешними входами, выходами и различным программным функционалом.
Питание |
Напряжение питания Uвх | 1ф х 220 В (+10%, -15%) |
Частота напряжения питания | 45 – 66 Гц | |
Выход | Выходное напряжение | 3ф х 0…Uвх (с ККМ 0…275В) |
Выходная частота | 0; 1 – 800 Гц | |
Погрешность формирования частоты | 0.05 Гц | |
Вид ШИМ модуляции | Вектор напряжения | |
Подключение двигателя | Стандартный трехфазный асинхронный двигатель 220В с соединением обмоток треугольником «∆» | |
Система управления | Режим управления | ■ Скалярное U/ƒ с линейной (пропорциональной) характери-стикой. ■ Скалярное U/ƒ с квадратичной характеристикой. ■ Скалярное U/ƒ с форсированной характеристикой. ■ Улучшенное скалярное U/ƒ с автоматической компенсацией момента и скольжения. |
Частота управления силовым модулем | 3 – 6 – 9 – 12 кГц | |
Задание скорости вращения | ■ Аналоговые входы ■ Цифровые входы ■ Панель управления ■ ПИД регулятор ■ Интерфейс связи RS485 Разрешающая способность: 0,1% для аналогового входа 0,1 Гц для панели управления и цифровых входов |
|
Режимы торможения | ■ Торможение постоянным током ■ Торможение с применением тормозного резистора |
|
Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение | |
Входы / выходы управления | Аналоговый вход | 2 аналоговых входа AN.IN1 и AN.IN2: ■ в режиме напряжения: 0…10 В, Rвх ≥ 50 кОм ■ в режиме тока: 0(4)…20 мА, Rвх = 220 Ом |
Цифровой вход | 6 гальванически развязанных от сети цифровых входов с переключаемой полярностью: NPN ■ активный уровень: 0 В ■ неактивное состояние: 20…24 В PNP ■ активный уровень: 20…24 В ■ неактивное состояние: 0 В Сопротивление Rвх ≥ 4 кОм. |
|
Аналоговый выход / выход с открытым коллектором | 1 аналоговый выход: ■ 0…10В 1 цифровой выход с открытым коллектором: ■ до 1А /0…40В Полностью программируемый источник сигнала. |
|
Релейный выход | 2 реле с перекидными контактами: ■ коммут. нагрузка: 250 В / 10А (АС) Полностью программируемый источник сигнала. |
|
Связь | Аппаратные возможности и протокол | Поддержка коммуникационного модуля RS485 с гальванически изолированным каналом. Протокол обмена Modbus RTU. |
Скорость передачи | 4800, 9600,19200, 38400, 56000 или 115200 бит/с | |
Доп. возможности | Возможность изменения параметров ПЧ. Реализовано управление с ПК с возможностью изменения конфигурации. |
|
Доп. функции | Счетчик метража | Позволяет использовать ПЧ в системах с конвейерными и протягивающими механизмами в которых необходимо контролировать отмеренную длину или количество продукта в штуках. |
Встроенный ПИД-регулятор | Позволяет настроить до 8 независимых шагов управления двигателем по заданной тахограмме. | |
Программируемый сценарий | Два режима формирования сигнала задания, возможность изменения полярности сигнала ошибки регулирования и других параметров ПИД. | |
Управление конфигурациями | Возможность сохранять и загружать пользовательские конфигурации в энергонезависимую память ПЧ. Наличие заводской конфигурации для быстрого сброса ПЧ на заводские настройки. |
|
Защита | ■ от токовых перегрузок преобразователя ■ от перенапряжения на шине постоянного тока ■ от снижения напряжения на шине во время работы ■ от работы двигателя на двух фазах ■ от перегрузки двигателя ■ от недогрузки двигателя (отключаемая) ■ от потери связи по RS485 ■ от перегрева преобразователя или электродвигателя ■ от межфазного КЗ ■ от КЗ на землю любой из фаз ■ от КЗ в цепи тормозного резистора ■ системные и другие ошибки |
-
Потужність, кВт:2.2
-
Число фаз/напруга на вході:220 В
-
Число фаз/напруга на виході:3-ф/220 В
-
Максимальна вихідна частота:800 Гц
-
Управління:Скалярне
Пока нет комментариев